| Artikelnummer |
LPA1621 |
| Produkt | Lichtmaschine |
| Gruppe |
|
| Stromspannung | 14V |
| Macht | 120A |
| Anzahl der Nuten | 8 |
| Außendurchmesser der Riemenscheibe (mm) | 54.0 |
| Anschlüsse | B+(M8) |
| Gewicht | 0.0 |
| Alternative Produkte |
✕
|
Keine Anwendungen gefunden.
| Marke | Referenznummer |
| AD KÜHNER | 301894 |
| AD KÜHNER | 553260RI |
| AES PSH | 12201430 |
| AINDE | CGB85899 |
| ALANKO | 444944 |
| ALANKO | 10444944 |
| Andre Niermann | 02515113 |
| AS-PL | A0228 |
| AS-PL | A0712 |
| AS-PL | A0712S |
| AS-PL | A0954 |
| BOSCH | 1986A00511 |
| BOSCH | 1986A00530 |
| BOSCH | 1986A00852 |
| BOSCH | 0124510015 |
| BOSCH | 0124515113 |
| BOSCH | 0124515120 |
| BOSCH | 0124515128 |
| BOSCH | 0986080070 |
| BTS Turbo | L611841 |
| BV PSH | 505.549.120.010 |
| BV PSH | 505.549.120.014 |
| BV PSH | 505.549.120.018 |
| BV PSH | 505.549.120.210 |
| BV PSH | 505.549.120.280 |
| BV PSH | 505549120 |
| CAMPRO | CPL2515113 |
| CASCO | 504225815 |
| CASCO | CAL10305 |
| CASCO | CAL10305AS |
| CASCO | CAL10305GS |
| CASE | 2855914 |
| CASE IH | 2855914 |
| CEVAM | 2329 |
| DELCO REMY | DRA0042 |
| DRI | 2183131202 |
| EAI | 57288 |
| EAI | 59288 |
| EDR | 930042 |
| ELSTOCK | 285899 |
| ERA | 209084 |
| ERA | 209084A |
| ERA | 2090841 |
| Everkraft | ABE1183 |
| FARCOM | 112724 |
| FIAT | 504225815 |
| HC-Cargo | 114701 |
| HC-Cargo | F032114701 |
| HC-PARTS | 114701 |
| HC-PARTS | F032114701 |
| IVECO | 504027990 |
| IVECO | 504071135 |
| IVECO | 504225815 |
| IVECO | 5044225815 |
| KOMATSU | EA504225815 |
| LGK | 441865 |
| LUCAS | LRA03287 |
| LUCAS | LRA3287 |
| MEAT & DORIA | 5510696G |
| NEW HOLLAND | 47129299 |
| PowerMax | 89212167 |
| PowerMax | 89215712 |
| PROTECH | IR6721 |
| QUASAR | ABO1038 |
| REAL | 20101205 |
| RNL | RNL8007 |
| ROLLING COMPONENTS | ALT2326 |
| SANDO | 2010305 |
| TMI | AL02920 |
| WAI | 12579N |
Keine Alternativprodukte gefunden.
Keine Ersatzteile gefunden.