LE Europe B.V.
LEA1006

Alternador 14V / 70A

Código LEA1006
ProductoAlternador
Grupo Turismo y Vehiculo Industrial Ligero
Voltaje14V
Potencia70A
Numero de canales4
RotaciónCW
Diametro Exterior de la Polea (mm)56.0
TerminalesB+(M6) B-(M5)
Dimensiones (mm)A:46.0 B:27.0 C:69.0
Peso4.59
Productos Alternativos ✕
Alternador 14V / 70A
Alternador 14V / 70A
LEA1006
Marca Descripción Del Modelo Tipo De Modelo Tipo De Motor PKW Año DesdeMes DesdeAño HastaMes Hasta
CITROEN BX 16 1.6 — — — 1982—1994—
CITROEN BX 19 1.9 — — — 1984—1993—
CITROEN BX 19 1.9 GTI — — — 1988—1993—
CITROEN C15 1.8 D — — — 1984—1997—
CITROËN BX (XB-_) 14 E Petrol Engine 45 19821019886
CITROËN BX (XB-_) 16 Petrol Engine 66 19821019886
CITROËN BX (XB-_) 16 Petrol Engine 68 198210199212
CITROËN BX (XB-_) 19 D Diesel 47 1983919939
CITROËN BX (XB-_) 14 E Petrol Engine 52 1983419897
CITROËN BX (XB-_) 14 E Petrol Engine 53 1983419932
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi Petrol Engine 90 19841019946
CITROËN BX (XB-_) 19 Petrol Engine 78 1984919921
CITROËN BX (XB-_) 16 Petrol Engine 64 1985719932
CITROËN BX (XB-_) 14 E Petrol Engine 59 19851019895
CITROËN BX (XB-_) 1.9 Petrol Engine 92 19851019946
CITROËN BX (XB-_) 16 (XB180Z) Petrol Engine 76 1986319932
CITROËN BX (XB-_) 19 Petrol Engine 70 19869198911
CITROËN BX (XB-_) 19 Petrol Engine 75 1986719895
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi Petrol Engine 90 1986719932
CITROËN BX (XB-_) 19 Petrol Engine 77 1986719895
CITROËN BX (XB-_) 19 D Diesel 51 1987319932
CITROËN BX (XB-_) 1.9 19 D 4x4 Diesel 51 1987319932
CITROËN BX (XB-_) 16 Petrol Engine 53 1987119932
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V Petrol Engine 116 19879198812
CITROËN BX (XB-_) 16 Petrol Engine 58 1987919932
CITROËN BX (XB-_) 15 Petrol Engine 59 19871019925
CITROËN BX (XB-_) 1.6 Petrol Engine 85 1987119921
CITROËN BX (XB-_) 19 Petrol Engine 76 1987119921
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo Diesel 66 1988319932
CITROËN BX (XB-_) 19 E Petrol Engine 80 1988619932
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi Petrol Engine 88 1988619932
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V Petrol Engine 108 1988319932
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 Petrol Engine 88 1988619932
CITROËN BX (XB-_) 16 Petrol Engine 55 1988919932
CITROËN BX (XB-_) 16 E Petrol Engine 65 1989519932
CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4 Petrol Engine 80 1989419932
CITROËN BX (XB-_) 14 Petrol Engine 47 19891198912
CITROËN BX (XB-_) 16 Petrol Engine 70 1992219946
CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi Petrol Engine 107 19922199412
CITROËN BX (XB-_) 1.8 D Diesel 44 19851019939
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D Diesel 47 19839199411
CITROËN BX Break (XB-_) 16 Petrol Engine 68 1983419921
CITROËN BX Break (XB-_) 18 D Diesel 44 19851019939
CITROËN BX Break (XB-_) 16 Petrol Engine 64 19857199412
CITROËN BX Break (XB-_) 16 Petrol Engine 66 1985619886
CITROËN BX Break (XB-_) 16 (XB180Z) Petrol Engine 76 19863199412
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Petrol Engine 75 19867199412
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Cat Petrol Engine 75 19867199412
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Petrol Engine 90 1986719921
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D Diesel 51 19873199412
CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D Diesel 52 1987119921
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Petrol Engine 70 198712198912
CITROËN BX Break (XB-_) 15 Petrol Engine 59 19871019925
CITROËN BX Break (XB-_) 1.6 Petrol Engine 85 1987119921
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Petrol Engine 78 1987119921
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Petrol Engine 76 1987119921
CITROËN BX Break (XB-_) 15 Petrol Engine 58 1987119921
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo Diesel 66 19883199412
CITROËN BX Break (XB-_) 16 Petrol Engine 53 19889199412
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Petrol Engine 88 19886199412
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Petrol Engine 80 19886199412
CITROËN BX Break (XB-_) 16 Petrol Engine 55 19889199412
CITROËN BX Break (XB-_) 16 Petrol Engine 65 19895199412
CITROËN BX Break (XB-_) 14 Petrol Engine 55 1989119932
CITROËN BX Break (XB-_) 14 Petrol Engine 47 19891198912
CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 Petrol Engine 78 1989619915
CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 Petrol Engine 80 19901019915
CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 DT TXD Diesel 66 19922199412
CITROËN C15 Box Body/MPV (VD_) 1.0 Petrol Engine 33 198410199712
CITROËN C15 Box Body/MPV (VD_) 1.8 D Diesel 44 19867200012
CITROËN C15 Estate 1.8 D Diesel 44 1987420008
CITROËN C15 Platform/Chassis (VDPD) 1.8 D Diesel 44 19921120005
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D Diesel 51 1987719942
CITROËN C25 Van (280_, 290_) 1.9 D 1400 Diesel 51 1988119941
CITROËN VISA 17 D Diesel 44 1984419913
CITROËN VISA 16 GTI Petrol Engine 76 1985119866
CITROËN VISA 16 GTI Petrol Engine 83 1986619913
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V Diesel 80 1989519946
CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V Diesel 60 1989519946
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Petrol Engine 89 1989519946
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 Petrol Engine 123 1989519946
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Petrol Engine 79 1989519944
CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V Diesel 80 19945200010
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V Diesel 80 19911119944
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V Diesel 60 19911119944
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i Petrol Engine 89 19911119944
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 Petrol Engine 123 19911119944
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A) Petrol Engine 79 19911119944
OPEL OMEGA A Estate (V87) 3.0 (F35, M35) Petrol Engine 130 1987319909
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.8 DT Diesel 58 19908199412
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.9 D Diesel 47 1990819927
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.7 Diesel Diesel 44 1994319975
PEUGEOT 205 Hatchback Van 1.8 D Diesel 44 1983219907
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel Diesel 44 19838198710
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI Petrol Engine 85 1983219877
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI Petrol Engine 76 198412198710
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 Petrol Engine 55 19868198710
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI Petrol Engine 94 198610198710
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 Petrol Engine 53 19873198710
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI Petrol Engine 75 19873198710
PEUGEOT 205 I 1.6 — — — 1983—1992—
PEUGEOT 205 I 1.6 GTI — — — 1985—1987—
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CTI Petrol Engine 76 19863199010
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTI Petrol Engine 75 198710199412
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 Petrol Engine 85 1987819927
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTi Petrol Engine 74 1987819907
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CJ Petrol Engine 65 19928199412
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel Diesel 44 1987719989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel Diesel 47 19871019989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel Diesel 51 1987819946
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 Diesel Diesel 44 1987719989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 Petrol Engine 36 198710199010
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI Petrol Engine 76 198710198912
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Petrol Engine 94 19871019989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 Cat Petrol Engine 44 1987819939
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Petrol Engine 75 19871019895
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Petrol Engine 88 198710199410
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat Petrol Engine 75 19871019947
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Petrol Engine 53 19871019989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Petrol Engine 55 19871019989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. Petrol Engine 58 19871019989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI Petrol Engine 85 198710198912
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 TD Diesel 57 1990119989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 XDT Diesel 58 1990819975
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. Petrol Engine 65 1990519989
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Petrol Engine 66 1990819927
PEUGEOT 205 II 1.6 — — — 1987—1998—
PEUGEOT 205 II 1.8 TD, 1.9 D — — — 1990—1998—
PEUGEOT 205 II 1.9 CTI — — — 1987—1990—
PEUGEOT 205 II 1.9 GTI — — — 1987—1998—
PEUGEOT 305 Estate Van (581S) 1.6 Petrol Engine 58 198211198812
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D Diesel 47 19821019887
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D Diesel 48 19821019887
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Petrol Engine 71 19821019846
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Petrol Engine 55 19821019887
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 Petrol Engine 75 19821019858
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Petrol Engine 69 19821019886
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Petrol Engine 58 198211198812
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Petrol Engine 66 1984719878
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Petrol Engine 54 198611198812
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 Petrol Engine 72 198611198812
PEUGEOT 305 II 1.9 — — — 1982—1990—
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel Diesel 47 198210198812
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel Diesel 48 198210198812
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 Petrol Engine 58 198211198812
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 Petrol Engine 71 1983919846
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Petrol Engine 75 19849198710
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 Petrol Engine 66 19847198712
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 Petrol Engine 54 198611198812
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 Petrol Engine 55 19862198812
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Petrol Engine 72 198611198812
PEUGEOT 309 Hatchback Van (10S, 3S) 1.9 D Diesel 47 198510199310
PEUGEOT 309 Hatchback Van (10S, 3S) 1.9 D Diesel 50 199110199310
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Petrol Engine 55 19851019897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Petrol Engine 76 19851119889
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 Petrol Engine 75 19851019897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Petrol Engine 59 19851019897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D Diesel 47 1986619897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 Petrol Engine 72 1986319897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI Petrol Engine 94 19861019897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Petrol Engine 69 1986119897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Cat Petrol Engine 55 19869198912
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Petrol Engine 83 1986719896
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Petrol Engine 53 1987819897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 Petrol Engine 80 1988719897
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI Petrol Engine 88 1988719897
PEUGEOT 309 I 1.6, 1.7 D — — — 1986—1993—
PEUGEOT 309 I 1.9 — — — 1985—1993—
PEUGEOT 309 I 1.9 D — — — 1986—1993—
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel Diesel 47 19897199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 TD Diesel 57 19898199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel Diesel 44 19897199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 D Diesel 50 19899199310
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 Petrol Engine 65 19897199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Petrol Engine 72 19898199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI Petrol Engine 88 19897199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 Petrol Engine 69 19897199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V Petrol Engine 116 1989819907
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 Petrol Engine 68 19897199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 GTi Petrol Engine 85 19899199310
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 Petrol Engine 74 19899199310
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Petrol Engine 80 199010199312
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V Petrol Engine 108 199010199312
PEUGEOT 309 II 1.7 TD — — — 1989—1993—
PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 D 4x4 Diesel 66 19871019927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 53 19877199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Petrol Engine 70 19877199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 Petrol Engine 116 19877199211
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 55 1987719886
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 65 19877199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection Petrol Engine 77 19877199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Petrol Engine 80 1987619927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Petrol Engine 88 1987619927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 Petrol Engine 108 1987619927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 Petrol Engine 108 1987619927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 69 19871199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Petrol Engine 93 19877199312
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 Petrol Engine 116 1987619927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Petrol Engine 72 1987619927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection 4x4 Petrol Engine 77 1987619927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel Diesel 66 19883199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel Diesel 47 1988719929
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel Diesel 51 19883199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 Petrol Engine 80 19887199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 4x4 Petrol Engine 65 1988419927
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 66 198910199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Petrol Engine 90 19891199212
PEUGEOT 405 I 1.6, 1.9 — — — 1987—1992—
PEUGEOT 405 I 1.8 TD, 1.9 D — — — 1988—1992—
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 All-wheel Drive Petrol Engine 116 1987619927
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Petrol Engine 116 1987619927
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD Diesel 66 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D Diesel 47 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D Diesel 51 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 53 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 66 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Petrol Engine 70 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Petrol Engine 88 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 65 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 55 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Petrol Engine 77 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Petrol Engine 80 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 Petrol Engine 80 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 69 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 Petrol Engine 65 1988419927
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 68 1988519927
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Petrol Engine 72 1988519927
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 All-wheel Drive Petrol Engine 77 1988919927
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Petrol Engine 93 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 GLD Diesel 44 1990419927
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 DT 4x4 Diesel 66 1990519927
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 D Diesel 44 1990419927
PEUGEOT 405 I Estate Van (15_) 1.9 D Diesel 51 1989919927
PEUGEOT 405 I Estate Van (15_) 1.8 D Diesel 44 1990419927
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D Diesel 47 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D Diesel 51 1992819948
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 Petrol Engine 65 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 Petrol Engine 112 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 Petrol Engine 68 1992819948
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D Diesel 50 19946199510
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D Diesel 47 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 Petrol Engine 65 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 Petrol Engine 80 19928199512
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D Diesel 51 19939199512
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D Diesel 50 19946199610
PEUGEOT 405 II Estate Van (4E_) 1.9 D Diesel 51 19928199512
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 D Diesel 60 1989619957
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Petrol Engine 89 1989619999
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 Petrol Engine 123 19891019999
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 24 Petrol Engine 147 1989819999
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Petrol Engine 79 1990219999
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 TD 12V Diesel 80 1994819999
PEUGEOT J5 Bus (280P) 2.5 D Diesel 54 1981919909
PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.5 TD Diesel 70 19901019942
PEUGEOT J5 Bus (290P) 1.9 D Diesel 51 19901019942
PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.5 D 4x4 Diesel 54 19901019942
PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.5 TD 4x4 Diesel 70 19901019942
PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.5 D Diesel 54 19901019942
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D Diesel 54 1981919909
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD Diesel 70 19901019942
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD 4x4 Diesel 70 19901019942
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D Diesel 54 19901019942
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D 4x4 Diesel 54 19901019942
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 1.9 D Diesel 51 19901019942
PEUGEOT J5 Van (290L) 2.5 D 4x4 Diesel 54 19901019943
PEUGEOT J5 Van (290L) 2.5 TD 4x4 Diesel 70 19901019943
PEUGEOT J5 Van (290L) 1.9 D Diesel 51 19901019943
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) Petrol Engine 100 1986619882
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) Petrol Engine 110 19876199212
ROVER 200 II Hatchback (XW) 218 TD Diesel 65 19919199510
ROVER 200 II Hatchback (XW) 218 D Diesel 52 19919199510
ROVER 400 II (XW) 418 TD Diesel 65 1991919954
ROVER 400 II (XW) 418 D Diesel 49 1991919954
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD Diesel 65 19939199811
TALBOT HORIZON 1.9 Diesel Diesel 48 1982719866
TALBOT HORIZON 1.9 Diesel Diesel 47 1984719866
LEA1006
MarcaNúmero De Referencia
BOSCH1986A01286
BOSCH0120488214
BOSCH0120488215
BOSCH0120488216
BOSCH0120489157
BOSCH0120489158
BOSCH0120489258
BOSCH0120489259
BOSCH0120489270
BOSCH0986030490
BOSCH0986030491
BOSCH0986032750
BOSCH0986032790
BOSCH0986032791
BOSCH0986032792
BOSCH0986032793
BOSCH0986036480
BOSCH0986036481
BOSCH0986036482
BOSCH0986036483
BOSCH0986036851
BOSCH0986036853
BOSCH0986121088
BOSCHF00E100096
BOSCHF042208007
BOSCHF042208027
CARGO111076
CARGO112162
CARGOF032111076
CARGOF032112162
DAF1516543R
DELCO REMYDA3900
DELCO REMYDA3903
DELCO REMYDRA0491
DELCO REMYDRA2790
DELCO REMYDRA2793
DELCO REMYDRA3125
DELCO REMYDRA3557
DELCO REMYDRA6480
DELCO REMYDRA8125
DELCO REMYRAA13801
DELCO REMYRAA13804
HELLA8EL011711-651
HELLA8EL725695-001
HELLA8EL725786-001
HELLACA294IR
HELLACA380IR
ISKRA11.201.404
ISKRA11.201.493
ISKRA11.201.590
ISKRAAAK3528
ISKRAIA0404
LUCAS AFTER MARKETLRA00471
LUCAS AFTER MARKETLRA01263
MAGNETI MARELLI943356183010
MAGNETI MARELLI944390327900
MAGNETI MARELLIMAR429
MAGNETI MARELLIMRA32790
MAHLEMG194
MITSUBISHIA002T26391
MITSUBISHIA2T26391
MITSUBISHIA002T26391G
MITSUBISHIA2T26391G
MITSUBISHIA002T27091
MITSUBISHIA2T27091
MITSUBISHIA002T27091A
MITSUBISHIA2T27091A
MITSUBISHIA002T27091C
MITSUBISHIA2T27091C
MITSUBISHIA002T27091D
MITSUBISHIA2T27091D
MITSUBISHIA002T27091E
MITSUBISHIA2T27091E
MITSUBISHIA002T27091F
MITSUBISHIA2T27091F
MITSUBISHIA002T27091G
MITSUBISHIA2T27091G
MITSUBISHIA2T34591
MITSUBISHIA003T03291
MITSUBISHIA3T03291
MITSUBISHIA003T03291B
MITSUBISHIA3T45291
PAL MAGNETON9515414
PAL MAGNETON443113516404
PAL MAGNETON443113516414
PRESTOLITE66021554
PSA5705JJ
PSA5705JQ
PSA5705Z0
PSA5705Z7
PSA57052K
PSA516043
PSA555724
PSA570525
PSA570580
PSA570593
PSA9151798380
PSA9151798480
PSA9603138880
PSA9615736080
VALEO9AR5055
VALEO9AR5055P
VALEO433457
VALEO746822
VALEO2541180
VALEO2541182
VALEO2541489
VALEO2541672
VALEOA13N95
VALEOA13N151
VALEOA13N177
VALEOA13N181
VALEOA13N183
VALEOA13N218
VALEOA13N220
VALEOA13N240
VALEOA13N261
LEA1006   Alternador 14V / 70A
No se encontraron productos alternativos.
LEA1006
No se encontraron repuestos.