| Código |
LPS1019 |
| Producto | Motor de Arranque |
| Grupo |
|
| Voltaje | 12V |
| Potencia | 1, 4kW |
| Numero de dientes | 10 |
| Peso | 0.0 |
| Productos Alternativos |
✕
|
| Marca | Número De Referencia |
| AD KÜHNER | 254853 |
| AINDE | CGB54225 |
| AMK | ST1325 |
| ARTEC | 28214277 |
| AS-PL | S0507 |
| AS-PL | S0507PR |
| ATL Autotechnik | A25080 |
| AUTOELECTRO | AEY2553 |
| AUTOTEAM | SBO458 |
| BV PSH | 130.565.102.010 |
| BV PSH | 130565102 |
| CASCO | CST10458 |
| CASCO | CST10458GS |
| CEVAM | 3148 |
| DA SILVA | 020868 |
| DA SILVA | DS020868 |
| DELCO REMY | DRS0481 |
| DRI | 328070102 |
| EAI | 12310 |
| EDR | 910481 |
| ELSTOCK | 254225 |
| ERA | 220774 |
| ERA | 220774A |
| EUROTEC | 11025080 |
| Everkraft | SBE1621 |
| FARCOM | 107396 |
| FRIESEN | 8080374 |
| FRIESEN | 8080374F |
| HC-Cargo | 115570 |
| LGK | 331424 |
| LUCAS | LRS02553 |
| LUCAS | LRS2553 |
| MAGNETI MARELLI | 63521380290 |
| MAGNETI MARELLI | MSN2184 |
| MEAT & DORIA | 5010966G |
| NIPPARTS | N5210909 |
| OPEL | 1202203 |
| OPEL | 1202378 |
| OPEL | 55254583 |
| OPEL | 55495937 |
| OPEL | 55570445 |
| OPEL | 55591492 |
| OPEL | 95520347 |
| PowerMax | 8214277 |
| PROTECH | IR9595 |
| QUASAR | SBO1261 |
| RNL | RNL138030 |
| ROLLING COMPONENTS | STM1380 |
| SANDO | 6010458 |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001138029 |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001138030 |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001170654 |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001170655 |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001172604 |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001172605 |
| TMI | ST01729 |
| VALEO | 438358 |
| VALEO | 458802 |
| VALEO | TS1866 |
| WAI | 10909N |
No se encontraron productos alternativos.
No se encontraron repuestos.