LE Europe B.V.
LEA1012

Alternateur 14V / 95A

Code Article LEA1012
ProduitAlternateur
Groupe Voiture de Tourisme et Véhicule Utilitaire Léger Marine
Voltage14V
Puissance95A
Nombre de Groove6
RotationCW
Diamètre Extérieur Poulie (mm)56.0
BornesB+(M8) D+(M5) W
Dimensions (mm)A:43.0 B:27.0 C:67.0
Poids5.49
Produits Alternatifs ✕
Alternateur 14V / 95A
Alternateur 14V / 95A
LEA1012
Marque Description Du Modèle Type De Modèle Type De Moteur PKW Année De DébutMois De DébutAnnée De FinMois De Fin
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) Petrol Engine 114 2007720106
CITROEN Jumper I, Relay I 2.5 TD — — — 1994—2002—
CITROEN Jumper II, Relay II 2.0 — — — 2002—2006—
CITROEN Relay Box 1.9 D — — — 1999—2002—
CITROEN Relay Bus 1.9 D — — — 1999—2002—
CITROEN Synergie 1.8 — — — 1997—2002—
CITROEN Synergie 1.8 — — — 1996—1996—
CITROEN Xantia I 1.6i, 1.8i, 2.0i — — — 1993—1998—
CITROEN Xantia II 1.6i — — — 1998—2001—
CITROEN Xsara Coupe 1.8 i — — — 1997—2000—
CITROEN Xsara Estate 1.8 i Aut. — — — 1997—2000—
CITROEN ZX 1.6 i — — — 1991—1994—
CITROEN ZX 1.8 i — — — 1992—1994—
CITROEN ZX 1.9 i — — — 1991—1993—
CITROEN ZX 2.0 i — — — 1992—1994—
CITROEN ZX 2.0i 16V — — — 1992—1997—
CITROEN ZX Estate 1.6 i — — — 1993—1994—
CITROEN ZX Estate 1.8 i — — — 1993—1994—
CITROËN BX (XB-_) 16 Petrol Engine 58 1987919932
CITROËN BX (XB-_) 19 D Diesel 51 1987319932
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D Diesel 51 19873199412
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D Diesel 47 19839199411
CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D Diesel 52 1987119921
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 Petrol Engine 122 19858199212
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 Petrol Engine 115 19869199212
CITROËN CX II Break 25 i Petrol Engine 89 19865199212
CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 Turbo C.T. Petrol Engine 108 1994620027
CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 Petrol Engine 89 1994620027
CITROËN EVASION MPV (22, U6) 1.8 Petrol Engine 73 1997520027
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD Diesel 68 1994220024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD Diesel 76 1994820024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD Diesel 66 1994820024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D Diesel 63 1994820024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 Petrol Engine 80 1994220024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 Diesel 63 1996820024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 Diesel 68 1996820024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 Diesel 76 1996820024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi Diesel 79 199612200011
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 Diesel 79 199612200011
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 Petrol Engine 80 1996820024
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 D Diesel 51 1999120024
CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D Diesel 63 1994320024
CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TD Diesel 76 1994320024
CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD Diesel 68 1994320024
CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD Diesel 66 1994320024
CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.0 Petrol Engine 80 1994320024
CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi Diesel 79 19961220024
CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 Diesel 63 2000320024
CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 Diesel 79 2000320024
CITROËN JUMPER I Van (230L) 1.9 D Diesel 51 1994220024
CITROËN JUMPER I Van (230L) 1.9 TD Diesel 68 1994320024
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.5 D Diesel 63 1994320024
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.5 TD Diesel 76 1994320024
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.0 Petrol Engine 80 1994320024
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi Diesel 79 199612200011
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.5 DT 4x4 Diesel 76 19961019978
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.0 4x4 Petrol Engine 80 19961020021
CITROËN JUMPER I Van (230L) 1.9 D Diesel 50 1999720024
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi 4x4 Diesel 79 20003200011
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.5 D 4x4 Diesel 63 2000320024
CITROËN JUMPER I Van (230L) 1.9 TD Diesel 66 1994320024
CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.0 Petrol Engine 81 2002420066
CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.0 bivalent Petrol Engine 81 2003220066
CITROËN JUMPER II Van (244) 2.0 Petrol Engine 81 2002420066
CITROËN JUMPER II Van (244) 2.0 bivalent Petrol Engine 81 2003220066
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D Diesel 51 19951019988
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD Diesel 66 19951020008
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD Diesel 68 19964200311
CITROËN VISA Convertible 11 RE Petrol Engine 37 19833198810
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i Petrol Engine 65 1993320013
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i Petrol Engine 74 1993319981
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i Petrol Engine 89 1993320034
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V Petrol Engine 112 1993319981
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V Petrol Engine 110 1994619981
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V Petrol Engine 81 19956200112
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V Petrol Engine 97 1995620034
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i Petrol Engine 66 1997420034
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo Petrol Engine 108 1995620034
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i Petrol Engine 89 1995620034
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Petrol Engine 74 1995619981
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V Petrol Engine 97 1995620034
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V Petrol Engine 81 1995620034
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Petrol Engine 66 1997420034
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V Diesel 80 1989519946
CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V Diesel 60 1989519946
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Petrol Engine 89 1989519946
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 Petrol Engine 123 1989519946
CITROËN XM (Y3) 2.0 Petrol Engine 84 1989519944
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Petrol Engine 79 1989519944
CITROËN XM (Y3) 3.0 Petrol Engine 123 1989519945
CITROËN XM (Y3) 2.0 Petrol Engine 94 1989519946
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V Petrol Engine 147 1990719946
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo Petrol Engine 104 1992919946
CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V Petrol Engine 97 19945200010
CITROËN XM (Y4) 2.0 Turbo Petrol Engine 108 19945200010
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 Petrol Engine 123 19945200010
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V Petrol Engine 147 19945200010
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 Petrol Engine 123 1989519947
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Petrol Engine 94 1989519946
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V Diesel 80 19911119944
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V Diesel 60 19911119944
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i Petrol Engine 89 19911119944
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 Petrol Engine 123 19911119944
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Petrol Engine 85 19911019947
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo Petrol Engine 104 1992919944
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V Petrol Engine 97 19945200010
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo Petrol Engine 108 19945200010
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 Petrol Engine 123 19945200010
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD Diesel 66 1997420009
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D Diesel 43 1997420009
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D Diesel 50 1997420009
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Petrol Engine 66 1997420009
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. Petrol Engine 74 1997420009
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V Petrol Engine 81 1997420009
CITROËN XSARA (N1) 1.8 BiFuel Petrol Engine 82 1997720008
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD Diesel 55 1998120009
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V Petrol Engine 97 1998720009
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D Diesel 43 19971020009
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D Diesel 50 19971020009
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD Diesel 66 19971020009
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Petrol Engine 66 19971020009
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. Petrol Engine 74 19971020009
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V Petrol Engine 81 19971020009
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D Diesel 55 1998120009
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V Petrol Engine 97 1998720009
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD Diesel 66 1998220009
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D Diesel 50 1998220009
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i Petrol Engine 66 1998220009
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V Petrol Engine 81 1998220009
CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V Petrol Engine 120 1998220053
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i Petrol Engine 74 1998220009
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 LPG Petrol Engine 82 1998120008
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D Diesel 51 1999220053
CITROËN XSARA Estate Van 1.8 D Diesel 43 1998519995
CITROËN XSARA Hatchback Van (N3_) 1.9 D Diesel 65 1998520008
CITROËN ZX (N2) 1.9 D Diesel 47 1991319976
CITROËN ZX (N2) 1.6 i Petrol Engine 65 1991319976
CITROËN ZX (N2) 1.9 i Petrol Engine 88 1991319976
CITROËN ZX (N2) 1.9 Petrol Engine 96 1991319939
CITROËN ZX (N2) 1.8 Petrol Engine 76 19913199710
CITROËN ZX (N2) 1.9 Petrol Engine 93 1991319976
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD Diesel 66 1992719976
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT Diesel 68 1992619946
CITROËN ZX (N2) 1.8 i Petrol Engine 74 1992719976
CITROËN ZX (N2) 2.0 i Petrol Engine 89 1992719976
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V Petrol Engine 112 19927199410
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V Petrol Engine 114 19927199710
CITROËN ZX (N2) 1.9 D Diesel 50 1993719976
CITROËN ZX (N2) 1.8 D Diesel 44 1993619976
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V Petrol Engine 110 1994619976
CITROËN ZX (N2) 2.0 Petrol Engine 90 19947199710
CITROËN ZX (N2) 1.6 Petrol Engine 66 19947199710
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V Petrol Engine 120 1996519976
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V Petrol Engine 81 1996119976
CITROËN ZX (N2) 2.0 Petrol Engine 122 19969199710
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D Diesel 47 199310199710
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD Diesel 66 199310199710
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D Diesel 44 199310199710
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i Petrol Engine 74 199310199710
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i Petrol Engine 65 199310199710
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D Diesel 50 19946199710
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V Petrol Engine 81 1996119982
FIAT Ducato 10 2.0 — — — 1994—2002—
FIAT Ducato 15 2.0 i.e. — — — 2002—2006—
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato Diesel 60 1994320024
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato Diesel 62 1994820024
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato Petrol Engine 80 1994320024
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 Petrol Engine 80 199411200111
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D Diesel 50 1998420024
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Diesel 66 1998420024
FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 Petrol Engine 81 20011220067
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D Diesel 51 1994320024
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 Petrol Engine 80 1994320024
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 4x4 Petrol Engine 80 19941120019
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D Diesel 50 1998420024
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD Diesel 66 1998420024
FIAT DUCATO Van (230_) 1.9 TD Diesel 60 1994320024
FIAT DUCATO Van (230_) 2.0 Petrol Engine 80 1994320024
FIAT DUCATO Van (230_) 2.0 4x4 Petrol Engine 80 19941120024
FIAT DUCATO Van (230_) 1.9 TD Diesel 66 1998420024
FIAT DUCATO Van (230_) 1.9 D Diesel 50 1998420024
FIAT DUCATO Van (244_) 2.0 Petrol Engine 81 20011220067
FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 TD Diesel 68 19962200612
FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 D Diesel 51 1996219984
FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 TD Eco Diesel 66 19962200612
FIAT SCUDO Van (220_) 1.9 D Diesel 51 19962200612
FIAT SCUDO Van (220_) 1.9 TD Diesel 66 19962200612
FIAT SCUDO Van (220_) 1.9 TD Diesel 68 19982200612
FIAT Ulysse 1.8 — — — 1997—2002—
FIAT Ulysse 2.0 — — — 1994—2002—
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) Petrol Engine 108 1994620028
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) Petrol Engine 89 1994620028
FIAT ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) Petrol Engine 73 1997520028
FIAT Ulysse I 2.0 i.e. — — — 1994—2000—
FIAT Ulysse I 2.0 i.e. — — — 1998—2002—
FIAT Ulysse I 2.0 i.e. Turbo — — — 1994—1997—
LANCIA Zeta 2.0 Turbo — — — 1995—1997—
LANCIA ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) Petrol Engine 108 1995520029
LANCIA ZETA (22_) 2.1 TD (220AJ5) Diesel 80 1996519999
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D Diesel 42 1998420047
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D Diesel 40 1996520013
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi Petrol Engine 88 20072201212
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Petrol Engine 88 20072201310
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Petrol Engine 88 20076201310
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT Diesel 66 1994620015
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD Diesel 47 1994620015
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD Diesel 50 1994620015
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD Diesel 51 19942199510
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D Diesel 68 19942199712
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST Petrol Engine 74 1994620015
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST Petrol Engine 89 1994720015
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 Petrol Engine 112 1994620015
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 Petrol Engine 110 1994620015
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 Petrol Engine 74 1994620015
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D Diesel 55 1998320015
PEUGEOT 306 2.0 ST — — — 1994—1996—
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 Td Diesel 52 1995720008
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD Diesel 66 1997220024
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D Diesel 50 1997320024
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D Diesel 51 1997519995
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 Petrol Engine 74 1997320024
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D Diesel 55 1998320024
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 Petrol Engine 74 1994320024
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 Petrol Engine 89 1994320024
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 16V Petrol Engine 81 1997520024
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 16V Petrol Engine 97 1997320024
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 Petrol Engine 74 1997519994
PEUGEOT 306 Convertible 2.0 — — — 1994—1996—
PEUGEOT 306 Estate Van (N_, 7_) 1.9 D Diesel 68 1994219994
PEUGEOT 306 Estate Van (N_, 7_) 1.9 STD Diesel 51 1994219995
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D Diesel 47 1993520015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT Diesel 66 1993520015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D Diesel 43 1993520015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D Diesel 51 1993419995
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D Diesel 68 19931199712
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 Petrol Engine 74 1993520015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi Petrol Engine 89 1993520015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 Petrol Engine 112 1993520015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D Diesel 50 1994620015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 Petrol Engine 110 1994620015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 Td Diesel 52 1995720008
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V Petrol Engine 81 1997320015
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D Diesel 55 1998320015
PEUGEOT 306 Hatchback 1.8 — — — 1993—1997—
PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 XSİ — — — 1993—1996—
PEUGEOT 306 Hatchback Van 1.8 D Diesel 44 1993419995
PEUGEOT 306 Hatchback Van 1.9 STD Diesel 51 19942199510
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 53 19877199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 65 19877199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 69 19871199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 Petrol Engine 66 198910199212
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Petrol Engine 90 19891199212
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 53 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 66 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 65 19881019928
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 Petrol Engine 55 19881019928
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D Diesel 47 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD Diesel 66 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD Diesel 69 1992819975
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D Diesel 51 1992819948
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 Petrol Engine 65 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 Petrol Engine 74 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 Petrol Engine 89 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 Petrol Engine 89 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 Petrol Engine 112 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 Petrol Engine 144 19928199510
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 Petrol Engine 68 1992819948
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 Petrol Engine 66 1992819975
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D Diesel 50 19946199510
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V Petrol Engine 110 19946199510
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 Petrol Engine 76 19968199911
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D Diesel 47 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD Diesel 66 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD Diesel 69 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D Diesel 52 19928199810
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 Petrol Engine 65 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 Petrol Engine 74 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 Petrol Engine 89 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 Petrol Engine 89 19928199610
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 Petrol Engine 144 19928199512
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 Petrol Engine 68 1992819948
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 Petrol Engine 66 1992819975
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 Petrol Engine 80 19928199512
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D Diesel 51 19939199512
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D Diesel 50 19946199610
PEUGEOT 405 Mk II 1.8 — — — 1992—1995—
PEUGEOT 405 Mk II 2.0 — — — 1992—1995—
PEUGEOT 405 Mk II 2.0 MI-16 — — — 1992—1995—
PEUGEOT 405 Mk II Estate 1.8 — — — 1992—1996—
PEUGEOT 405 Mk II Estate 2.0 — — — 1992—1996—
PEUGEOT 406 1.6 — — — 1995—2004—
PEUGEOT 406 (8B) 1.6 Petrol Engine 65 19951120045
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD Diesel 66 1996120045
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD Diesel 68 1996120045
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 Petrol Engine 74 19961019993
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Petrol Engine 100 2000820046
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D Diesel 55 199610200410
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD Diesel 66 199610200410
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Petrol Engine 97 199610200410
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 Petrol Engine 74 19961019993
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel Diesel 80 1989619999
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 D Diesel 60 1989619957
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Petrol Engine 89 1989619999
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 Petrol Engine 123 19891019999
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 Petrol Engine 123 1989819946
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 Petrol Engine 147 1989819946
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Petrol Engine 79 1990219999
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V Petrol Engine 97 1994719999
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 24 Petrol Engine 147 1989819999
PEUGEOT 806 1.8 — — — 1995—1997—
PEUGEOT 806 2.0 — — — 1994—1997—
PEUGEOT 806 2.0 Turbo — — — 1994—2002—
PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo Petrol Engine 108 1994620028
PEUGEOT 806 (221) 2.0 Petrol Engine 89 1994620028
PEUGEOT 806 (221) 1.8 Petrol Engine 73 1995720028
PEUGEOT 806 2.0 Turbo — — — 1994—1997—
PEUGEOT 806 Van (AF_) 2.0 (AFRGXC) Petrol Engine 108 1997220005
PEUGEOT Boxer 2.0, 2.5 D, 2.5 TD — — — 1994—2002—
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D Diesel 63 1994820024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD Diesel 66 1994820024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD Diesel 68 1994320024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD Diesel 76 19947199712
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 D Diesel 51 1994320024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i Petrol Engine 80 1994320024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 Diesel 68 1996720024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 Diesel 63 1996720024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 Diesel 76 1996720024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 Petrol Engine 80 1996820024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI Diesel 79 1997120024
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 Diesel 79 1997120024
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 Petrol Engine 81 20011220066
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D Diesel 63 1994320024
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD Diesel 76 19943199712
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD Diesel 68 1994720024
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i Petrol Engine 80 1994620024
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI Diesel 79 1997120024
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 Diesel 79 1999720024
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 Diesel 63 1999720024
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 Petrol Engine 81 20011220024
PEUGEOT BOXER Van (230L) 1.9 D Diesel 51 1994320024
PEUGEOT BOXER Van (230L) 1.9 TD Diesel 68 1994320024
PEUGEOT BOXER Van (230L) 2.5 D Diesel 63 1994320024
PEUGEOT BOXER Van (230L) 2.5 TD Diesel 76 1994320023
PEUGEOT BOXER Van (230L) 2.0 i Petrol Engine 80 1994620024
PEUGEOT BOXER Van (230L) 2.0 4x4 Petrol Engine 80 1996319989
PEUGEOT BOXER Van (230L) 2.5 TDI Diesel 79 1997120024
PEUGEOT BOXER Van (230L) 2.5 DT Diesel 62 199710200111
PEUGEOT BOXER Van (230L) 2.5 TDI 4x4 Diesel 79 1999720024
PEUGEOT BOXER Van (230L) 2.5 D 4x4 Diesel 63 1999720024
PEUGEOT BOXER Van (244) 2.0 Petrol Engine 81 20011220066
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 TD Diesel 68 1996219985
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 D Diesel 51 19962199812
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.8 Petrol Engine 74 19961020009
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (223) 1.9 D Diesel 51 19962199812
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (223) 1.9 TD Diesel 66 1996220009
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (223) 1.9 TD Diesel 68 1996219985
PEUGEOT EXPERT Van (222) 1.9 D Diesel 51 19962199812
PEUGEOT EXPERT Van (222) 1.9 TD Diesel 66 1996220009
PEUGEOT EXPERT Van (222) 1.9 TD Diesel 68 1996219985
PEUGEOT EXPERT Van (222) 1.8 Petrol Engine 74 19961020009
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 D Diesel 43 19966200212
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D Diesel 51 19966200212
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D Diesel 50 19966199812
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 D Diesel 44 19961119982
PEUGEOT Partner Combispace 1.8 — — — 1997———
PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D Diesel 50 19966200212
PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D Diesel 51 19965199812
PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D Diesel 51 1999120087
RENAULT 11 Hatchback Van (S37_) 1.4 (S373) Petrol Engine 50 19833198612
