LE Europe B.V.
LEA0666

Alternator 14V / 90A

Código De Stock LEA0666
ProdutoAlternator
Grupo Passenger Car and Light Commercial Vehicle
Voltage14V
Output90A
Number of Groove6
RotationCW
Pulley Outside Diameter (mm)60.0
TerminaisB+(M8) D+(M5) W+
Dimensões (mm)A:84.0 B:56.0
Peso5.57
Produtos Alternativos ✕
Alternator 14V / 90A
Alternator 14V / 90A
LEA0666
Marca Descrição Do Modelo Tipo De Modelo Tipo De Motor PKW Ano DeMês DeAno AtéMês Até
SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo Petrol Engine 147 19907199812
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD Petrol Engine 108 19929199812
SAAB 9000 2.0 -16 CD Petrol Engine 96 19939199812
SAAB 9000 2.0 -16 CD Petrol Engine 110 19939199812
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Petrol Engine 108 19939199812
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power Petrol Engine 125 19939199812
SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE Petrol Engine 155 19947199812
SAAB 9000 2.0 Turbo 16 — — — 1994—1998—
SAAB 9000 2.0, 2.3 16V, 2.3 Turbo — — — 1993—1998—
SAAB 9000 3.0i V6 — — — 1994—1998—
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CS Petrol Engine 107 19899199812
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo Petrol Engine 143 19909199812
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo Petrol Engine 110 19939199812
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Petrol Engine 108 19939199812
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power Petrol Engine 125 19939199812
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE Petrol Engine 147 19939199812
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS Petrol Engine 162 19932199812
SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS Petrol Engine 165 19932199812
SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 CS Petrol Engine 96 19939199812
SAAB 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE Petrol Engine 155 19947199812
LEA0666
MarcaNúmero De Referência
BOSCH0123320011
BOSCH0123320039
BOSCH0986040400
DELCO REMYDRB0400
HELLACA1246IR
ISKRA11.203.012
ISKRAAAK5313
ISKRAIA1010
LUCAS AFTER MARKETLRB00429
MAHLEMG346
SAAB4434056
SAAB4739058
SAAB8548948
SAAB8548984
SAAB8549495
LEA0666   Alternator 14V / 90A
Não foram encontrados produtos alternativos.
LEA0666
Não foram encontradas peças sobressalentes.