| Código De Stock |
LPA1558 |
| Produto | Alternator |
| Grupo |
|
| Voltage | 14V |
| Output | 150A |
| Number of Groove | 6 |
| Pulley Outside Diameter (mm) | 53.0 |
| Terminais | B+(M8) |
| Peso | 0.0 |
| Produtos Alternativos |
✕
|
| Marca | Número De Referência |
| AD KÜHNER | 553513RI |
| AD KÜHNER | 553513RIV |
| AES PSH | 14201190 |
| AINDE | CGB86718 |
| ALANKO | 443498 |
| ALANKO | 10443498 |
| ALANKO | 11443498 |
| AMK | AL1663 |
| AS-PL | A3692 |
| AS-PL | A3692PR |
| AS-PL | A3692S |
| AUTOELECTRO | AEK3608 |
| AUTOTEAM | AVA536 |
| BMW | 8507623 |
| BMW | 8509022 |
| BMW | 12318507623 |
| BMW | 12318509022 |
| BV PSH | 215.562.180.000 |
| BV PSH | 215.562.180.004 |
| BV PSH | 215.562.180.500 |
| BV PSH | 215562180 |
| CASCO | CAL15536 |
| CASCO | CAL15536GS |
| CEVAM | 4788 |
| DA SILVA | 012104 |
| DA SILVA | DS012104 |
| DELCO REMY | DA2484 |
| DELCO REMY | DRA1374 |
| DELCO REMY | RAA12485 |
| DRI | 2151921502 |
| DRI | 2161921502 |
| EAI | 57576 |
| EDR | 931374 |
| ELMOT | 286718 |
| ELSTOCK | 28-6718 |
| ELSTOCK | 286718 |
| ERA | 209168 |
| EUROTEC | 12090371 |
| Everkraft | AVE1550 |
| FARCOM | 113515 |
| FRIESEN | 9090577 |
| FRIESEN | 9090577F |
| HC-Cargo | 116209 |
| HC-Cargo | F032116209 |
| HC-PARTS | 116209 |
| HC-PARTS | F032116209 |
| HELLA | 8EL012241-291 |
| HELLA | 8EL012241291 |
| HELLA | 8EL015630761 |
| HELLA | 8EL738214061 |
| LUCAS | LRA03608 |
| LUCAS | LRA3608 |
| PowerMax | 9214407 |
| PowerMax | 89214407 |
| PROTECH | IR7432 |
| QUASAR | AVA1386 |
| QUINTON HAZELL | QRA2857 |
| ROLLING COMPONENTS | ALT2365CP |
| SANDO | 2015536 |
| SANDO | 20155361 |
| SOVEREIGN | SB704 |
| TMI | AL03206 |
| VALEO | 439708 |
| VALEO | 440299 |
| VALEO | 609201 |
| VALEO | 2609201 |
| VALEO | 2609201C |
| VALEO | 2609201D |
| VALEO | FG18D057 |
| VALEO | FGN18D057 |
| WAI | 24143N |
Não foram encontrados produtos alternativos.
Não foram encontradas peças sobressalentes.