| Código De Stock |
LPA1700 |
| Produto | Alternator |
| Grupo |
|
| Voltage | 14V |
| Output | 180A |
| Number of Groove | 6 |
| Pulley Outside Diameter (mm) | 55.0 |
| Peso | 0.0 |
| Produtos Alternativos |
✕
|
| Marca | Número De Referência |
| AD KÜHNER | 556538RIV |
| AINDE | CGB13157 |
| AS-PL | A3847S |
| AUTOELECTRO | AEG1620 |
| AUTOELECTRO | AEK4472 |
| BV PSH | 575.996.180.000 |
| BV PSH | 575.996.180.500 |
| BV PSH | 575996180 |
| CASCO | CAL15A94 |
| CASCO | CAL15A94AS |
| CASCO | CAL15A94GS |
| CEVAM | 40943 |
| DA SILVA | 031805 |
| DA SILVA | DS031805 |
| DRI | 2303911802 |
| ELSTOCK | 28-8784 |
| ELSTOCK | 288784 |
| LUCAS | LRA04661 |
| LUCAS | LRA4661 |
| MERCEDES-BENZ | 4209064900 |
| MERCEDES-BENZ | A4209064900 |
| NISSAN | 23100-6293R |
| NISSAN | 231006293R |
| QUASAR | AVA1514 |
| RENAULT | 231006293R |
| RNL | FG18T192RR |
| TMI | AL04667 |
| VALEO | 443377 |
| VALEO | 2722638 |
| VALEO | 2722638A |
| VALEO | FG18T192 |
| VALEO | FG18T192TO |
| WAI | 21763N |
Não foram encontrados produtos alternativos.
Não foram encontradas peças sobressalentes.